Перечень растений для реализации
675000, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 2 км,
Реализация растений по предварительному заказу по тел.: +79143803223 (только Maх)
Способы оплаты: банковская карта, наличные в рабочие дни с 9-30 ч. до 16-30 ч.
Утверждено приказом директора АФ БСИ ДВО РАН от 15 мая 2026 г. № 3-ахд.
*жирным шрифтом выделены растения с закрытой корневой системой
| Название растения | Стоимость с НДС (22%), руб. | Высота древесных растений, см | ||
| 148 | Абрикос обыкновенный сорт «Титан», большой | Prunus armeniaca | 3000 | 30-50 |
| 151 | Абрикос обыкновенный сорт «Титан» | Prunus armeniaca | 1000 | 10-30 |
| 114 | Барбарис амурский | Berberis amurensis | 800 | 20-50 |
| 2 | Барбарис корейский | Berberis koreana | 800 | 20-30 |
| 126 | Береза растопыренная | Betula divaricata | 450 | 50-80 |
| 152 | Веероцветник сахароцветный | Miscanthus sacchariflorus | 600 | большой |
| 100 | Вейгела ранняя | Weigela praecox f. erubescens | 800 | 30-50 |
| 129 | Вейгела цветущая | Weigela florida | 800 | 30-50 |
| 112 | Вейгела японская | Weigela japonica | 800 | 30-50 |
| 5 | Вероника горечавколистная | 300 | ||
| 161 | Ветреница лесная | Anemone sylvestris | 300 | |
| 9 | Водосбор вееровидный | Aquilegia flabellata | 400 | 10-15 |
| 10 | Водосбор вееровидный форма белая | flabellate f. alba | 400 | 10-15 |
| 6 | Водосбор гибридный | Aquilegia coerulea Fire Star | 400 | 10-15 |
| 11 | Водосбор зеленоцветковый | Aquilegia viridiflora | 400 | Большой контейнер |
| 12 | Водосбор канадский | Aquilegia canadensis | 400 | 10-15 |
| 92 | Водосбор обыкновенный | Aquilegia vulgaris | 400 | 10-15 |
| 160 | Гастерия килеватая | Gasteria carinata | 200 | |
| 16 | Гвоздика (подушковидная) | Dianthus sp. | 400 | Средний контейнер |
| 18-1 | Гвоздика китайская сорт Сказки Дюймовочки | Dianthus chinensis cv.Сказки Дюймовочки | 300 | малый контейнер |
| 19 | Гвоздика травянка | Dianthus deltoids cv. Микрочип | 300 | Малый контейнер |
| 140 | Гвоздика Хентери | Dianthus henteri | 300 | — |
| 20 | Девичий виноград пятилисточковый | Parthenocissus quinquefolia | 300 | 30 |
| 22 | Дендрантема Завадского | Dendranthema zawadskii | 350 | 10-15 |
| 136 | Ива ломкая | Salix × fragilis | 400 | 80-100 |
| 28 | Калина буреинская | Viburnum burejaeticum | 800 | 40-80 |
| 153 | Калла гибридная Капитан Романс | Calla Captain Romance | 500 | |
| 154 | Калла гибридная Пикассо | Calla Picasso | 500 | |
| 155 | Канареечник тросниковидный | Phalaris arundinacea | 500 | |
| 137 | Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 800 | Средний контейнер |
| 98 | Княжик крупнолепестковый | Atragene macropetala | 600 | Малый контейнер |
| 31-1 | Кочедыжник китайский | Athyrium sinense | 400 | Мал. |
| 32-1 | Курильский чай кустарниковый | Dasiphora fruticosa | 500 | 20-30 |
| 138 | Курильский чай мелколистный | Dasiphora parvifolia | 800 | 40-50 |
| 139 | Лилейник съедобный | Hemerocallis esculenta | 400 | Средний контейнер |
| 91 | Лимонник китайский | Schisandra chinensis | 400 | Средний контейнер |
| 156 | Липа амурская | Tilia amurensis | 1000 | 30-40 |
| 127 | Лук ветвистый | Allium ramosum L. | 250 | Средний контейнер |
| 35 | Ломонос пильчатолистный | Clematis serratifolia | 300 | 20-30 |
| 118 | Ломонос цельнолистный | Clematis intergifolia | 400 | 10-20 |
| 157 | Манник большой «Variegata» | Glyceria maxima | 500 | |
| 40-1 | Многоколосник фенхельный | Agastache foeniculum | 300 | Большой контейнер |
| 41 | Можжевельник даурский | Juniperus davurica | 1500 | 20-30 |
| 42 | Можжевельник сибирский | Juniperus sibirica | 1500 | 20-30 |
| 109 | Нивяник большой | Leucanthemum maximum | 300 | — |
| 141 | Овсяница сизая | Festuca arvernensis | 500 | Средний |
| 158 | Осока власовидная сорт «Kopenhagen Select» | Carex capillaris | 500 | |
| 117 | Пузыреплодник амурский | Physocarpus amurensis | 800 | Большой контейнер |
| 128 | Пузырница физалисовая | Physochlaina physaloides | 800 | Средний контейнер |
| 159 | Слива китайская сорт Благовещенский чернослив | Prúnus salicína | 700 | 10-20 |
| 51 | Смородина двуиглая | Ribes diacanthum | 500 | 50-90 |
| 52-1 | Сосна корейская кедровая или Кедр корейский | Pinus koraiensis | 1000 | 15-20 |
| 53-1 | Спирея средняя | Spiraea media | 600 | 30-40 |
| 58 | Спирея японская | Spiraea japonica | 800 | 15-20 |
| 58-1 | Спирея японская, большая | Spiraea japonica | 1200 | 30-50 |
| 59 | Спирея пушистая | Spiraea pubescens | 600 | 40-50 |
| 60 | Спирея иволистная | Spiraea salicifolia | 500 | 50-70 |
| 110 | Спирея длиннопочечная | Spiraea longigemmis | 800 | 30-40 |
| 111 | Спирея ниппонская | Spiraea nipponica | 800 | 30-50 |
| 62 | Тис остроконечный | Taxus cuspidata | 2000 | 20-30 |
| 62-1 | Тис остроконечный, большой | Taxus cuspidata | 3000 | 30-50 |
| 63 | Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium | 200 | — |
| 64 | Форзиция овальнолистная | Forsythia ovata | 800 | 25 |
| 146 | Хавортия голая | x Alworthia ‘Black Gem’ | 200 | |
| 147 | Хавортия полосатая | Haworthia fasciata | 200 | |
| 121 | Хоста гибридная | Hosta sp. | 400 | Средний контейнер |
| 143 | Черемуха Маака | Padus maackii | 800 | 70-100 |
| 66 | Чихотник обыкновенный «The Pearle» | Ptarmica vulgaris | 300 | малый контейнер |
| 67 | Чубушник венечный | Philadelphus coronarius | 800 | 30-40 |
| 120 | Чубушник тонколистный | Philadelphus tenuifolius | 800 | малый контейнер |
| 144 | Шлюмбергера усеченная сортовая | Schlumbergera truncate | 300 | малый контейнер |
| 145 | Шлюмбергера усеченная несортовая | Schlumbergera truncate | 200 | малый контейнер |
