Перечень растений для реализации
675000, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 2 км,
Реализация растений по предварительному заказу по тел.: +79143803223 (только WhatsApp)
Способы оплаты: банковская карта, наличные в рабочие дни с 9-30 ч. до 16-30 ч.
Утверждено приказом директора АФ БСИ ДВО РАН № 7-ахд от 27 мая 2025 г.
*жирным шрифтом выделены растения с закрытой корневой системой
| № | Название растения | Стоимость с НДС (20%), руб. | Высота древесных растений, см | ||
| 114 | Барбарис амурский | Berberis amurensis | 800 | 20-50 | |
| 123 | Бархат амурский | Phellodendron amurense | 800 | 20-30 | |
| 126 | Береза растопыренная | Betula divaricata | 450 | 50-80 | |
| 4 | Будра длиннотрубчатая | Glechoma longituba | 200 | малый контейнер | |
| 100 | Вейгела ранняя | Weigela praecox f. erubescens | 600 | 30-50 | |
| 129 | Вейгела цветущая | Weigela florida | 600 | 30-50 | |
| 112 | Вейгела японская | Weigela japonica | 600 | 30-50 | |
| 9 | Водосбор вееровидный | Aquilegia flabellata | 300 | 10-15 | |
| 10 | Водосбор вееровидный форма белая | flabellate f. alba | 300 | 10-15 | |
| 6 | Водосбор гибридный | Aquilegia coerulea Fire Star | 300 | 10-15 | |
| 11 | Водосбор зеленоцветковый | Aquilegia viridiflora | 400 | Большой контейнер | |
| 12 | Водосбор канадский | Aquilegia canadensis | 300 | 10-15 | |
| 92 | Водосбор обыкновенный | Aquilegia vulgaris | 300 | 10-15 | |
| 16 | Гвоздика (подушковидная) | Dianthus sp. | 400 | Средний контейнер | |
| 18-1 | Гвоздика китайская сорт Сказки Дюймовочки | Dianthus chinensis cv.Сказки Дюймовочки | 300 | малый контейнер | |
| 19 | Гвоздика травянка | Dianthus deltoids cv. Микрочип | 300 | Малый контейнер | |
| 140 | Гвоздика Хентери | Dianthus henteri | 300 | — | |
| 20 | Девичий виноград пятилисточковый | Parthenocissus quinquefolia | 300 | 30 | |
| 22 | Дендрантема Завадского | Dendranthema zawadskii | 350 | 10-15 | |
| 106-1 | Дицентра прекрасная | Dicentra spectabilis | 250 | Малый контейнер | |
| 24 | Ель корейская | Picea koraiensis | 3000 | 50-80 | |
| 24-1 | Ель корейская | Picea koraiensis | 6000 | 80-120 | |
| 25 | Ель сибирская | Picea obovata | 3000 | 50-80 | |
| 25-1 | Ель сибирская | Picea obovata | 6000 | 80-120 | |
| 72 | Живокость (дельфиниум) гибридный | Delphinium sp. | 300 | Малый контейнер | |
| 135 | Живокость (дельфиниум) крупноцветковый | Delphinium grandiflorum | 300 | Малый контейнер | |
| 136 | Ива ломкая | Salix × fragilis | 400 | 80-100 | |
| 28 | Калина буреинская | Viburnum burejaeticum | 550 | 40-80 | |
| 99 | Качим остролистный | Gypsophila acutifolia | 300 | Малый контейнер | |
| 137 | Кизильник блестящий | Cotoneaster lucidus | 400 | Средний контейнер | |
| 98 | Княжик крупнолепестковый | Atragene macropetala | 500 | Малый контейнер | |
| 31-1 | Кочедыжник китайский | Athyrium sinense | 300 | Мал. | |
| 32-1 | Курильский чай кустарниковый | Dasiphora fruticosa | 400 | 20-30 | |
| 138 | Курильский чай мелколистный | Dasiphora parvifolia | 500 | 40-50 | |
| 139 | Лилейник съедобный | Hemerocallis esculenta | 400 | Средний контейнер | |
| 91 | Лимонник китайский | Schisandra chinensis | 400 | Средний контейнер | |
| 127 | Лук ветвистый | Allium ramosum L. | 200 | Средний контейнер | |
| 35 | Ломонос пильчатолистный | Clematis serratifolia | 200 | 20-30 | |
| 118 | Ломонос цельнолистный | Clematis intergifolia | 400 | 10-20 | |
| 38 | Мак смесь(белый+желтый) | Papaver | 400 | Малый контейнер | |
| 40-1 | Многоколосник фенхельный (лофант анисовый) | Agastache foeniculum | 250 | Большой контейнер | |
| 41 | Можжевельник даурский | Juniperus davurica | 1000 | 20-30 | |
| 42 | Можжевельник сибирский | Juniperus sibirica | 1000 | 20-30 | |
| 109 | Нивяник большой | Leucanthemum maximum | 300 | — | |
| 141 | Овсяница сизая | Festuca arvernensis | 400 | Средний | |
| 142 | Очиток Миддендорфа | Aizopsis middendorfiana | 250 | Малый | |
| 74 | Пион молочноцветковый | Paeonia lactiflora | 250 | Малый контейнер | |
| 117 | Пузыреплодник амурский | Physocarpus amurensis | 500 | Большой контейнер | |
| 128 | Пузырница физалисовая | Physochlaina physaloides | 600 | Средний контейнер | |
| 49 | Синюха китайская | Polemonium chinense | 200 | малый | |
| 51 | Смородина двуиглая | Ribes diacanthum | 350 | 50-90 | |
| 52-1 | Сосна корейская кедровая или Кедр корейский | Pinus koraiensis | 1000 | 15-20 | |
| 53-1 | Спирея средняя | Spiraea media | 400 | 30-40 | |
| 58 | Спирея японская | Spiraea japonica | 800 | 15-20 | |
| 58-1 | Спирея японская | Spiraea japonica | 1200 | 30-50 | |
| 59 | Спирея пушистая | Spiraea pubescens | 600 | 40-50 | |
| 60 | Спирея иволистная | Spiraea salicifolia | 500 | 50-70 | |
| 110 | Спирея длиннопочечная | Spiraea longigemmis | 800 | 30-40 | |
| 111 | Спирея ниппонская | Spiraea nipponica | 800 | 30-50 | |
| 62 | Тис остроконечный | Taxus cuspidata | 2000 | 20-30 | |
| 62-1 | Тис остроконечный | Taxus cuspidata | 3000 | 30-50 | |
| 63 | Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium | 200 | — | |
| 64 | Форзиция овальнолистная | Forsythia ovata | 700 | 25 | |
| 121 | Хоста гибридная | Hosta sp. | 300 | Средний контейнер | |
| 143 | Черемуха Маака | Padus maackii | 800 | 70-100 | |
| 66 | Чихотник обыкновенный «The Pearle» | Ptarmica vulgaris | 300 | малый | |
| 67 | Чубушник венечный | Philadelphus coronarius | 400 | 30-40 | |
| 120 | Чубушник тонколистный | Philadelphus tenuifolius | 400 | малый | |
| 144 | Шлюмбергера усеченная сортовая | Schlumbergera truncate | 300 | малый | |
| 145 | Шлюмбергера усеченная несортовая | Schlumbergera truncate | 200 | малый | |
| 69 | Ясень маньчжурский | Fraxinus mandshurica | 800 | Большой контейнер | |
| 146 | Хавортия голая | 200 | Малый контейнер | ||
| 147 | Хавортия полосатая | 200 | Малый контейнер | ||
| 148 | Абрикос большой | 3000 | Большой контейнер | ||
| 149 | Абрикос малый | 1500 | Малый контейнер | 

 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								 
											
								