Календарь мероприятий
ДАТЫ | ИЮЛЬ | АВГУСТ |
1 | 9.00-12.00 ч. Умные каникулы в Ботаническом саду | 14.00-15.30 ч. Обзорная экскурсия для Благовещенского КЦСОН «Доброта». |
2 | 9.00-12.00 ч. Умные каникулы в Ботаническом саду | 6.30-8.00 ч. Йога у фонтана 14.30-15.30 ч. Фотосессия |
3 | 9.00-12.00 ч. Умные каникулы в Ботаническом саду | |
4 | 9.00-12.00 ч. Умные каникулы в Ботаническом саду | |
5 | 6.30 ч Йога у фонтана. Предварительная запись по тел. 89146141747, Екатерина. стоимость 600 руб. | 10.00-11.30 ч. Обзорная экскурсия 11.45-13,30 ч. Мастер-класс «Чайные истории», ЦДОД «Амурчонок», школа № 12. |
6 | 16.40-17.40 ч. Фотосессия. | |
7 | ||
8 | 9.30-11.00 ч. Экскурсия с игровыми элементами для Турагентства Амур. 30 чел. | 14.00-15.00 ч. Фотосессия |
9 | 10.0-11.00 ч Обзорная экскурсия с игровыми элементами. Детский дом. 12 чел. 16.20-17.20 ч. Фотосессия | |
10 | 14.00-15.00 ч. Фотосессия. 16.30-18.00 ч. Выездная регистрация. | |
11 | ||
12 | 6.30 ч Йога у фонтана. Предварительная запись по тел. 89146141747, Екатерина. стоимость 600 руб. | |
13 | ||
14 | 14.30-15.30 ч. Экскурсия для участников проекта «Гастрокэмп» | |
15 | 10.00-11.00ч. Опробация экоигры с ГБУ «Экология». 11.00-12.30 ч. Обзорная экскурсия Поярковский КЦСОН. | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 6.30 ч Йога у фонтана. Предварительная запись по тел. 89146141747, Екатерина. стоимость 600 руб. | |
20 | ||
21 | 10.00-11.30 ч. Обзорная экскурсия | |
22 | ||
23 | 10.00-11.30 ч. Тактильная экскурсия для Дома социального обслуживания, взрослые с ОВЗ. 17.30-19.00 ч. Тайга-тур, обзорная экскурсия | |
24 | 12.30-14.00 ч. Обзорная экскурсия для турагентства «Амур» 17.00-18.00 ч. Мастер-класс «Чайные истории» для всех желающих. 15 чел. | |
25 | 9.30-11.50 ч. Выездные мероприятия в лагере им. Гагарина 16.00-17.00 Фотосессия | |
26 | 6.30 ч Йога у фонтана. Предварительная запись по тел. 89146141747, Екатерина. стоимость 600 руб. | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 9.30-11.50 ч. Выездные мероприятия в лагере им. Гагарина 18.00-19.30 ч. Тематическая экскурсия «Лекарственные растения Дальневосточного региона» для всех желающих. | |
31 |